我们将含电源总功率60瓦的LED光源模组在室内环境中进行自然点亮热测试,晶力模组热测试数据如下:
功率W | 时间 | 间隔分 | 环境℃ | 散热器温度℃ | 温升 | 芯片功率 | 芯片热阻℃/W | 系统热阻 | 芯片工作温度 |
60 | 09时28分 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0.825 | 12 | 5.5 | 32.2 |
60 | 09时30分 | 2 | 16.8 | 27.3 | 10.5 | 0.825 | 12 | 5.5 | 42.7 |
60 | 09时31分 | 3 | 16.8 | 30.4 | 13.6 | 0.825 | 12 | 5.5 | 45.8 |
60 | 09时33分 | 5 | 16.8 | 35.5 | 18.7 | 0.825 | 12 | 5.5 | 50.9 |
60 | 09时35分 | 7 | 16.8 | 37.1 | 20.3 | 0.825 | 12 | 5.5 | 52.5 |
60 | 09时37分 | 9 | 16.8 | 39.4 | 22.6 | 0.825 | 12 | 5.5 | 54.8 |
60 | 09时39分 | 11 | 16.8 | 41.6 | 24.8 | 0.825 | 12 | 5.5 | 57.0 |
60 | 09时41分 | 13 | 16.8 | 43 | 26.2 | 0.825 | 12 | 5.5 | 58.4 |
60 | 09时46分 | 18 | 16.8 | 43.5 | 26.7 | 0.825 | 12 | 5.5 | 58.9 |
60 | 09时51分 | 23 | 17 | 45.3 | 28.3 | 0.825 | 12 | 5.5 | 60.7 |
60 | 09时58分 | 30 | 17 | 45.3 | 28.3 | 0.825 | 12 | 5.5 | 60.7 |
60 | 10时03分 | 35 | 17.2 | 46 | 28.8 | 0.825 | 12 | 5.5 | 61.4 |
60 | 10时09分 | 41 | 17.4 | 46.5 | 29.1 | 0.825 | 12 | 5.5 | 61.9 |
环境温度、散热器温度及温升曲线如下:
某标杆产品温度测试及温升曲线如下:
功率W | 时间 | 间隔分 | 环境℃ | 散热器温度℃ | 温升 | 芯片功率 | 芯片热阻℃/W | 系统热阻 | 芯片工作温度 |
60 | 08时37分 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0.838 | 12 | 7.5 | 34.0 |
60 | 08时39分 | 2 | 16.4 | 20.4 | 4 | 0.838 | 12 | 7.5 | 38.0 |
60 | 08时40分 | 3 | 16.4 | 24.8 | 8.4 | 0.838 | 12 | 7.5 | 42.4 |
60 | 08时42分 | 5 | 16.4 | 29.7 | 13.3 | 0.838 | 12 | 7.5 | 47.3 |
60 | 08时44分 | 7 | 16.4 | 34 | 17.6 | 0.838 | 12 | 7.5 | 51.6 |
60 | 08时46分 | 9 | 16.4 | 37.5 | 21.1 | 0.838 | 12 | 7.5 | 55.1 |
60 | 08时48分 | 11 | 16.4 | 39.4 | 23 | 0.838 | 12 | 7.5 | 57.0 |
60 | 08时50分 | 13 | 16.8 | 41 | 24.2 | 0.838 | 12 | 7.5 | 58.6 |
60 | 08时55分 | 18 | 17 | 44 | 27 | 0.838 | 12 | 7.5 | 61.6 |
60 | 09时00分 | 23 | 17 | 45.4 | 28.4 | 0.838 | 12 | 7.5 | 63.0 |
60 | 09时07分 | 30 | 17 | 46.6 | 29.6 | 0.838 | 12 | 7.5 | 64.2 |
60 | 09时13分 | 35 | 17 | 47.3 | 30.3 | 0.838 | 12 | 7.5 | 64.9 |
60 | 09时19分 | 41 | 17 | 47.5 | 30.5 | 0.838 | 12 | 7.5 | 65.1 |
环境温度、散热器温度及温升曲线如下:
对比:
间隔分 | 标杆散热器 | 晶力散热器 | 标杆芯片温升 | 晶力芯片温升 |
0 | 0 | 0 | 17.556 | 15.4 |
2 | 4 | 10.5 | 21.556 | 25.9 |
3 | 8.4 | 13.6 | 25.956 | 29 |
5 | 13.3 | 18.7 | 30.856 | 34.1 |
7 | 17.6 | 20.3 | 35.156 | 35.7 |
9 | 21.1 | 22.6 | 38.656 | 38 |
11 | 23 | 24.8 | 40.556 | 40.2 |
13 | 24.2 | 26.2 | 41.756 | 41.6 |
18 | 27 | 26.7 | 44.556 | 42.1 |
23 | 28.4 | 28.3 | 45.956 | 43.7 |
30 | 29.6 | 28.3 | 47.156 | 43.7 |
35 | 30.3 | 28.8 | 47.856 | 44.2 |
41 | 30.5 | 29.1 | 48.056 | 44.5 |
对比结果图表:
通过以上对比,我们可以总结如下:
1. 晶力光源模组相对于标杆光源模组具有更优秀的热传导能力,温升更快。
2. 晶力光源模组系统热阻更小,对流导热更优异,芯片实际工作温度更低。
上一篇:晶力照明文章登上西部照明
下一篇:好模组就要散热好